24.01.2023
| ARRANGEMENT | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE | SITUATION |
| 1 | 915941 | ZeroWing | 98,50 | Başarılı |
| 2 | 888342 | İTÜ GAMMA | 96,00 | Başarılı |
| 3 | 659003 | AESK SÜRÜ İHA | 92,00 | Başarılı |
| 4 | 710470 | ANATEK TUNGA | 85,50 | Başarılı |
| 5 | 589194 | Meturone | 83,50 | Başarılı |
| 6 | 910844 | İzel | 83,00 | Başarılı |
| 7 | 855978 | ATHENA | 82,00 | Başarılı |
| 8 | 892181 | VİTRİOL-SWARM | 82,00 | Başarılı |
| 9 | 738699 | İTÜ CEZERİ | 80,50 | Başarılı |
| 10 | 785477 | Orion Sürü Robot Takımı | 79,50 | Başarılı |
| 11 | 635130 | Yeniay | 79,00 | Başarılı |
| 12 | 908691 | Manisa Robotik | 78,50 | Başarılı |
| 13 | 592914 | Deep Mühendislik | 76,50 | Başarılı |
| 14 | 758390 | Fırat Dynamics | 76,00 | Başarılı |
| 15 | 938830 | Mucithane KSR | 75,50 | Başarılı |
| 16 | 1050858 | YZT | HERDAI | 75,50 | Başarılı |
| 17 | 757117 | OCEAN-PIRANHA | 74,50 | Başarılı |
| 18 | 883175 | BTU_İLTER | 74,50 | Başarılı |
| 19 | 876523 | DOU ALGO KSR | 74,00 | Başarılı |
| 20 | 902236 | SU PHOENIX | 72,00 | Başarılı |
| 21 | 1047404 | ESTÜ İHA | 70,50 | Başarılı |
| 22 | 736468 | ARKUS | 67,50 | Başarılı |
| 23 | 815713 | RoboAI | 66,50 | Başarılı |
| 24 | 905869 | ESTÜ Anatolia Aero Design | 65,50 | Başarılı |
| 25 | 855189 | SKY Vector | 64,50 | Başarılı |
| 26 | 703771 | Orion | 63,50 | Başarılı |
| 27 | 1071353 | AlgoSky | 63,00 | Başarılı |
| 28 | 1078117 | YILDIZ SÜRÜ İHA | 57,50 | Başarılı |
| 29 | 904697 | BigO8 | 56,00 | Başarılı |
| 30 | 1067027 | COPPERSIM | 55,00 | Başarılı |
| 31 | 815641 | MİHR-İ AHTER TAKIM | 41,50 | Başarısız |
| 32 | 773654 | BOZ KURT | 41,00 | Başarısız |
| 33 | 1053940 | BayTag | 38,50 | Başarısız |
| 34 | 677901 | Karadeniz Fırtınası | 34,00 | Başarısız |
| 35 | 852161 | GöksuTech | 32,00 | Başarısız |
30.03.2026
COMPETITION