06.01.2023
Dear Contestants;
The results of the Preliminary Design Report in the Agricultural ULV Contest organized within the scope of TEKNOFEST 2023 have been announced.
The ranking is as follows;
| ARRANGEMENT | APPLICATION ID | TEMA NAME | TOTAL POINT | |
| 1 | 902924 | KTUN KAPSÜL IEEE NETTA-MİNAS | 98,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 2 | 909774 | Turaç | 97,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 3 | 1050077 | BAT-X3 | 97 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 4 | 880146 | ITU AUTOBEE | 96,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 5 | 991148 | Demeter Tarım | 96 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 6 | 840627 | Marmara Hars | 95,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 7 | 882941 | MTT-TUFAN | 95 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 8 | 586219 | ROTA | 93 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 9 | 591167 | YILDIZ ROVER | 92,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 10 | 910805 | ISA (INTELLIGENT SUSTAINABLE AGRICULTURE) - ZBEUN | 92 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 11 | 916950 | BTÜ I-TERRA | 92 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 12 | 632836 | Yıldız Tarım | 91,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 13 | 898232 | TAU ALF-İKA | 91,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 14 | 730924 | 1.5 Adana CYBEROVA | 91 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 15 | 886721 | ARÇURA | 91 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 16 | 923656 | RAV-C | 90,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 17 | 588661 | Core | 90,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 18 | 589684 | Scorpion | 90,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 19 | 893692 | Spektrum A2 TİKA | 90 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 20 | 651567 | Agrev | 90 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 21 | 1045073 | Dicle El-Cezeri | 89,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 22 | 852625 | Space and Beyond Technology | 89 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 23 | 960073 | ARF-203 | 88,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 24 | 889261 | YİĞİDO-İKA | 88,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 25 | 958871 | BOZKIR Rover Team | 88 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 26 | 1036145 | ETÜGEN | 88 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 27 | 883939 | KTUN KAPSÜL ARMAS SARİTOR | 87,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 28 | 916271 | IEEE Route 66 | 87,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 29 | 914673 | YTG-MAHSUL | 87 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 30 | 723841 | Azerbaijan AgroBot | 87 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 31 | 850135 | O-toraktör | 86 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 32 | 907386 | Tınaztepe İKA | 86 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 33 | 1071443 | DUSCART | 85,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 34 | 1077436 | AGRO-DEV TEAM | 85,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 35 | 1037899 | KTUN N-M CyberTİKA | 85,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 36 | 754405 | SocialFi | 85 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 37 | 1020888 | TechESC | 84,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 38 | 841754 | OMÜTAR | 84 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 39 | 910555 | TURKUAZ HİYEL | 84 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 40 | 897541 | TAU Rover | 84 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 41 | 893525 | ETOTEK TARIM | 83,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 42 | 644507 | Akrep AAGV | 83 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 43 | 993568 | AdAstra IKA Takımı | 83 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 44 | 906261 | KTUN KAPSÜL ARMAS TOYGA | 82,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 45 | 900791 | RACLAB ARES KGM | 82,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 46 | 879511 | KIZILELMA TEKNOLOJİ TAKIMI | 82,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 47 | 912333 | BTÜ İKA | 82 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 48 | 589777 | SuRover | 81,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 49 | 819552 | CSA Robotics | 81,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 50 | 592650 | OTİKA | 81,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 51 | 892659 | KUZEY | 81,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 52 | 1073303 | HUÖD AR-GE 1 | 80,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 53 | 1007990 | Red Giant Rover Takımı | 80,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 54 | 856483 | Leocar | 80,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 55 | 904304 | SAMÜ-TİKA | 80 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 56 | 909739 | MERAMOBİL | 80 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 57 | 921113 | HELİOS ROVER TEAM | 79,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 58 | 596183 | ARGİOPE TİKA | 79,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 59 | 845711 | ETÜ Teknoloji Takımı | 79 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 60 | 913395 | Ekinoks | 79 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 61 | 854302 | Tarımsal Gelişim Teknolojileri Ekibi | 78,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 62 | 722569 | MEKATEK | 78 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 63 | 910244 | YET | 78 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 64 | 919522 | KARA DİMRİT | 77,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 65 | 919171 | Kopuzlar Teknoloji Takımı | 76,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 66 | 872236 | Axiolite | 76,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 67 | 1014379 | Rençper | 76,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 68 | 591577 | DefX Rover | 76 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 69 | 1059250 | ArmaiTİKA | 75,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 70 | 900581 | BİKA | 74,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 71 | 1077870 | Himtar-AI | 74 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 72 | 914192 | BTU OTONOMİ | 74 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 73 | 891929 | ITU RAKE AKYAPAK | 74 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 74 | 934264 | Stella Autolab | 73,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 75 | 904062 | YASUN | 73,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 76 | 633307 | Farm-O | 73,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 77 | 885530 | ROT Solari | 73 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 78 | 923722 | ETÜGEN | 72 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 79 | 818416 | AG - Team | 70,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 80 | 1051884 | VEGA | 70,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 81 | 906665 | MechCV | 70,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 82 | 1076066 | İzu Robotics | 69,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 83 | 595119 | Sayagan | 69,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 84 | 1016116 | SDÜ ROBOROSE | 69,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 85 | 1076612 | AYAZ ARGE | 68,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 86 | 1071323 | Ege TİKA | 68,67 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 87 | 918084 | Vadi Gezgini | 68,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 88 | 900198 | BeretNCrawl Marmara | 68 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 89 | 1074097 | SPİDER ROBOT | 68 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 90 | 924789 | ÜREN | 67,5 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 91 | 1057201 | FEG TECHNOLOGY | 67,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 92 | 694312 | wall.E-HKU | 67,33 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 93 | 888681 | TAISAT Greenguard | 66 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 94 | 899676 | Türkiman | 64 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 95 | 909953 | Ekostar | 64 | You are entitled to pass to the PDR stage. |
| 96 | 785368 | HiTech TİKA | 60 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 97 | 1067238 | HUVEMER | 57 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 98 | 904089 | TAMYUND | 53,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 99 | 697003 | ŞİAL TARIM | 51 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 100 | 1047456 | NEW TEAM | 47,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 101 | 876483 | GÖKAY | 47 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 102 | 974035 | Selçuklu Bilsem | 46 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 103 | 1066723 | İKİDOĞU İKİBATI | 45,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 104 | 1077253 | OGM Wall-Bee | 44,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 105 | 908771 | PaTika | 44 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 106 | 688348 | Beyşehir42 | 43,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 107 | 920796 | TEKNO KALE | 43 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 108 | 1046139 | YAVUZTİKA | 43 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 109 | 685728 | Karadeniz Fırtınası | 40,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 110 | 870787 | TARIM ROBOTU AVCI | 39 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 111 | 1057316 | İnnovation Research | 35,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 112 | 1077714 | Stackers | 33,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 113 | 1078189 | DEHA | 32 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 114 | 910529 | VeggieTeam | 31,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 115 | 913942 | Mithril | 30,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 116 | 663984 | HSİKA Takımı | 28,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 117 | 583380 | OTONOM ARAÇ OSB KOLEJİ | 27,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 118 | 1076966 | ŞİMŞEKLER | 22,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 119 | 759470 | Bir Tohumda Sen At | 22,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 120 | 1076194 | Teknoloklar | 22 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 121 | 727956 | find poisonous plants | 21,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 122 | 704339 | KIZILCIK | 20 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 123 | 738815 | CODESLAYER | 19 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 124 | 982745 | DELİ DUMRULLAR | 18,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 125 | 921115 | yeniceobacumhuriyet | 17,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 126 | 1039752 | Biçer Süpürür | 16,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 127 | 1011131 | DENİZ SAVAŞÇILARI | 15,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 128 | 639935 | BUTTERFLY-2 TEAM | 15,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 129 | 790666 | SU DAMLASI | 14 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 130 | 897711 | ALİ KUŞÇU | 13,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 131 | 870553 | TEKNO ÇİFTÇİ | 13 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 132 | 1076014 | BÖRÜ | 12 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 133 | 957577 | Atamızın İzinden | 11 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 134 | 649105 | Çatbaşı22 | 10,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 135 | 827080 | DOĞA TAKIMI | 10 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 136 | 1055989 | AKILLI ÇİMLER | 9,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 137 | 885216 | Genç Girişimciler | 9 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 138 | 935564 | NAZLI HİLAL | 8,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 139 | 650390 | NSMTAL | 8,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 140 | 1066522 | Kükreyen Kediler | 8 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 141 | 689658 | Aslanlar | 7,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 142 | 1061370 | KIZIL UMAY | 7,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 143 | 1045739 | ROBO-TAK | 7 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 144 | 697764 | Tekno Çocuklar | 7 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 145 | 722747 | A03 OSMANİYE Z TAKIMI | 6,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 146 | 956272 | Sağlık Neferleri | 6,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 147 | 718774 | Inseparable Trio | 6,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 148 | 1047259 | İHTİLAL | 6,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 149 | 916320 | Teknone | 6 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 150 | 879787 | robokod2 | 6 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 151 | 667917 | Elektro | 6 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 152 | 1039517 | Ereğli Lisesi 7. Takım | 5,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 153 | 992949 | GELECEĞİN YILDIZLARI | 5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 154 | 950094 | YEŞİLBEYAZ2 | 5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 155 | 1045251 | Teknokolik | 5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 156 | 1033556 | CodeCache | 5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 157 | 1025580 | Hazakif | 4,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 158 | 642370 | ALKA | 4,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 159 | 841601 | MonGol | 4,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 160 | 1055918 | TARIM 5.0 | 4 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 161 | 992940 | Bilimli Çocuklar | 4 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 162 | 938577 | Balgat MTAL 2022-2023 | 4 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 163 | 708523 | KANARYALAR | 4 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 164 | 641522 | ANKA | 3,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 165 | 1033703 | Future inventors | 3,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 166 | 605039 | Baba Oğul | 3,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 167 | 901867 | EVRENİN ÇOCUKLARI | 3,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 168 | 691465 | geben 2/a | 3,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 169 | 626789 | Atak Team | 3 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 170 | 1060910 | SAKİYİZ | 3 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 171 | 909514 | GÖKTUĞRA | 3 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 172 | 719597 | Parlayan yıldızlar | 2,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 173 | 845035 | DEMİR ELLER | 2,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 174 | 666014 | Germ | 2,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 175 | 905095 | Geleceği Kodluyorum | 2 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 176 | 893474 | AGRI-ACID-22 | 2 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 177 | 890859 | TARIMSAL İKİLİ | 1,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 178 | 1048113 | Yenilmezler | 1,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 179 | 792418 | KÜÇÜK MUCİTLER | 1,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 180 | 849469 | Genç Osman İlkokulu 3D | 1,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 181 | 1056219 | TKE2022 | 1,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 182 | 604790 | yenişehir33 | 1 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 183 | 847012 | Gs1905 | 1 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 184 | 687576 | Whiteblue | 1 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 185 | 705763 | müzik yıldızı | 0,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 186 | 811119 | Topçam Şehit Murat Öndin Ortaokulu | 0,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 187 | 875829 | Çılgın güçler | 0,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 188 | 706182 | Genç Çiftçiler | 0,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 189 | 882270 | NüzhetUsta4 | 0,67 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 190 | 641205 | asiller | 0,5 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 191 | 942686 | VİYENTO | 0,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 192 | 1020747 | MDU_NABIM | 0,33 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 193 | 767590 | SARI ANKALAR-4 | 0 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 194 | 658753 | orhan veli team | 0 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 195 | 854508 | PLANÖR | 0 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 196 | 877963 | BOZKIR DEREİÇİ ORTAOKULU 8A | 0 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 197 | 920090 | Kod adı bilim | 0 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
| 198 | 1075127 | Topel | 0 | You did not qualify to enter the PDR stage. |
30.03.2026
COMPETITION