27.01.2023
| SIRALAMA | ID | KULLANICI / TAKIM | TOPLAM PUAN |
| 1 | 914426 | KUASAR & KARANDA | 89,5 |
| 2 | 592408 | İTÜ ALBATROS | 89,5 |
| 3 | 904773 | KGM BLACK NIGHT | 89 |
| 4 | 771906 | Fodiator SİHA | 87 |
| 5 | 791076 | KOUSTECH | 85 |
| 6 | 854968 | ReLU | 84 |
| 7 | 894212 | PGM KUZGUN | 84 |
| 8 | 611845 | AESK İHA | 83 |
| 9 | 798600 | Big a Mes Tulpar | 83 |
| 10 | 595567 | İLGERÜ-UAV | 83 |
| 11 | 902125 | GÖKKURT-SİHA | 82,5 |
| 12 | 616629 | İKÜ Kırmızı Kanatlar | 82,5 |
| 13 | 1054165 | ESOES DARTT | 82,5 |
| 14 | 913744 | KGM LAÇİN | 82,5 |
| 15 | 710481 | BTÜ-KARAYEL | 82 |
| 16 | 583372 | ALGAN | 82 |
| 17 | 887899 | NOVA İHA | 81 |
| 18 | 589353 | AİRBORN-SİHA | 81 |
| 19 | 737377 | SKYCONQ UAV | 80,5 |
| 20 | 906355 | ZADA-23 | 80 |
| 21 | 909980 | MTT-BÜRKÜT | 79,5 |
| 22 | 1076085 | INDRA | 79,5 |
| 23 | 584985 | VEGA HAVACILIK VE UZAY | 79 |
| 24 | 617051 | Albertus İHA | 79 |
| 25 | 855104 | DOU ALGO AYLİZ | 78,5 |
| 26 | 593106 | AURA UAV | 78,5 |
| 27 | 903491 | RAS-FALC10 | 78 |
| 28 | 702135 | YTÜ Lagari | 78 |
| 29 | 615627 | İKARUS-S7 | 77,5 |
| 30 | 916999 | VURGUN SİHA | 77,5 |
| 31 | 911450 | TUNGA SAYE | 77,5 |
| 32 | 878984 | ABRA | 77,5 |
| 33 | 913482 | KİTT | 77 |
| 34 | 895702 | SOULFLY | 76,5 |
| 35 | 880109 | AL-BURAQ | 76,5 |
| 36 | 857889 | KIRGI | 76 |
| 37 | 601951 | GÖKSAV İHA | 76 |
| 38 | 902838 | Hürtürk | 76 |
| 39 | 896926 | METU Comet Astrotech | 76 |
| 40 | 712619 | İTU ATA Takımı | 75,5 |
| 41 | 801770 | İNARO-BLACKBIRD | 75,5 |
| 42 | 713184 | SU FENIKS | 75 |
| 43 | 595423 | ATTİLA | 75 |
| 44 | 588258 | ESTÜ Anatolia Aero Design | 75 |
| 45 | 881709 | ALYA SİHA | 75 |
| 46 | 894121 | HEDE-F | 74,5 |
| 47 | 1075719 | VEGA | 74,5 |
| 48 | 769310 | AirLab UAV | 74,5 |
| 49 | 888437 | Atmosfer | 74 |
| 50 | 880337 | ZAFER UAV TEAM | 74 |
| 51 | 912342 | ETERNAL SİHA | 74 |
| 52 | 591593 | GÖK BÜKRE | 74 |
| 53 | 883944 | Alpagut | 73,5 |
| 54 | 694120 | NEÜ KAPSÜL Göktürk | 73,5 |
| 55 | 872774 | Proxima UAV | 73,5 |
| 56 | 788184 | OCEAN-SHARK | 73 |
| 57 | 900818 | HÜMA VECİHİ | 73 |
| 58 | 864167 | SUBÜ KARTALLARI | 73 |
| 59 | 717982 | Vitriol Dynamics | 73 |
| 60 | 903556 | Kapsül Selçuk Aerospace Team | 72,5 |
| 61 | 619399 | SkyRuler | 72 |
| 62 | 1006019 | ZADA AERO | 72 |
| 63 | 887131 | Gökkuzgun | 71,5 |
| 64 | 906268 | DİREKO | 71,5 |
| 65 | 919176 | HAVTEK İHA | 71,5 |
| 66 | 908902 | 1.5 ADANA UAV | 71 |
| 67 | 721920 | OTUS | 71 |
| 68 | 906380 | İNARO - ARKHE | 71 |
| 69 | 634947 | ESTÜ SİHA | 70,5 |
| 70 | 897074 | KAPTAN-I FEZA | 70,5 |
| 71 | 710726 | PUSAY Havacılık | 70,5 |
| 72 | 583450 | SOTAK-1071 | 70 |
| 73 | 830055 | VIPER TEAM | 70 |
| 74 | 1078367 | TUĞRUL | 70 |
| 75 | 791857 | exoda | 70 |
| 76 | 908802 | Ad Astra | 70 |
| 77 | 885232 | Müteyakkız | 69,5 |
| 78 | 588054 | FlyTec | 69,5 |
| 79 | 593142 | ALYA | 69,5 |
| 80 | 910847 | Combat Aerial Systems of Anatolia - CASA | 69,5 |
| 81 | 907665 | Sarpan | 69 |
| 82 | 907866 | AZAK SİHA TAKIMI | 69 |
| 83 | 861992 | PAYASTEM BARLAS | 69 |
| 84 | 889011 | Ege Savaşan İha Takımı | 69 |
| 85 | 706580 | RACLAB GRIFFIN MGM | 69 |
| 86 | 877613 | GÖKMEN | 69 |
| 87 | 903934 | Skyward UAV Team | 68,5 |
| 88 | 755994 | NOX Aviation | 68 |
| 89 | 809118 | KASTAMONU VALİLİĞİ HAVACILIK EKİBİ | 67,5 |
| 90 | 906751 | Gençcelep | 67,5 |
| 91 | 845450 | Takım Bangu | 67 |
| 92 | 908277 | Hawk SİHA takımı | 67 |
| 93 | 698170 | AKINCILAR | 67 |
| 94 | 616011 | Körfez Gençlik Merkezi CİCİ KUŞ RC | 66,5 |
| 95 | 602696 | GÖKDOĞAN v2 TEAM | 66,5 |
| 96 | 837774 | SHAIA | 66,5 |
| 97 | 1055184 | KONRUL | 66,5 |
| 98 | 913645 | SAVANA UAV TEAM | 66,5 |
| 99 | 912988 | GÖK-TEK SİHA | 66 |
| 100 | 593876 | Ar-Ge Garaj | 66 |
| 101 | 894763 | FİRNÂS | 66 |
| 102 | 707550 | TOYGAR | 65,5 |
| 103 | 877950 | Black Box | 65,5 |
| 104 | 589458 | AY YILDIZ | 65,5 |
| 105 | 902617 | Tayyarex Havacılık 75. yıl gençlik merkezi | 65,5 |
| 106 | 714213 | YGM Aren | 65,5 |
| 107 | 789341 | BÜRKÜT ATA SİHA | 65 |
| 108 | 584975 | GÖKTUĞ29 | 65 |
| 109 | 959153 | GÖKMEN | 65 |
| 110 | 724687 | Birendra International UAV Team ITK | 65 |
| 111 | 904205 | SEYTİM UTKAN | 64,5 |
| 112 | 922142 | OGM BATUGA İHA TAKIMI | 64,5 |
| 113 | 829207 | AeroDoğan | 64,5 |
| 114 | 677506 | Gencer || | 64,5 |
| 115 | 610346 | Eflatun UAV | 64,5 |
| 116 | 1071757 | BORAN | 64,5 |
| 117 | 583433 | 75. YIL SİHA TAKIMI | 64 |
| 118 | 755293 | KAYRA UAV Team | 64 |
| 119 | 792442 | TUFAN | 64 |
| 120 | 1045968 | SİHAS | 63,5 |
| 121 | 863309 | ARMA | 63,5 |
| 122 | 820276 | MIRAGE UAV | 63 |
| 123 | 790714 | Çirmen | 63 |
| 124 | 740164 | SANGAL | 63 |
| 125 | 849704 | NİF SİHA TAKIMI | 63 |
| 126 | 1067913 | STINGRAY | 62,5 |
| 127 | 1035694 | STNM - HAVA | 62 |
| 128 | 1033979 | DORUK | 62 |
| 129 | 883387 | BEYAZIT | 62 |
| 130 | 710914 | GÖKDOĞAN | 61 |
| 131 | 847342 | GESAR SİHA TAKIMI | 61 |
| 132 | 879468 | Sirius | 61 |
| 133 | 719774 | Creatiny SİHA | 60,5 |
| 134 | 1072116 | ŞHZD-BATUR | 60 |
| 135 | 714959 | KIZILELMA | 60 |
| 136 | 1054966 | TEAM PRATIC | 60 |
30.03.2026
COMPETITION