Açıklama | Tarih |
---|---|
Başvuru Son Tarihi | 20.02.2025 |
Proje Sunum Raporu Gönderimi | 10-14 Mart 2025 - 17.00 |
Proje Sunum Raporu Sonuçlarının İlanı | 7-11 Nisan 2025 |
Proje Sunum Raporunda Başarılı Olan Takımlar Tarafından Taahhütname ve Muvafakatname Gönderimi | 14-18 Nisan 2025 - 17.00 |
Yarışmalardan Çekilme ve Üye Değişikliği Son Tarihi | 1 Temmuz 2025 |
Hazırlık ve Görev Videosu Gönderimi | 10-13 Haziran 2025 - 17.00 |
Hazırlık ve Görev Videosu Sonuçları İlanı | 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 |
Yarışmalar Haftası ve Ödül Törenleri | Ağustos - Eylül 2025 |
TEKNOFEST Ödül Töreni | Eylül 2025 |
Derece | Ödül |
---|---|
Birinci | 200.000 ₺ |
İkinci | 175.000 ₺ |
Üçüncü | 150.000 ₺ |
Derece | Ödül |
---|---|
Birinci | 200.000 ₺ |
İkinci | 175.000 ₺ |
Üçüncü | 150.000 ₺ |
Derece | Ödül |
---|---|
Birinci | 200.000 ₺ |
İkinci | 175.000 ₺ |
Üçüncü | 150.000 ₺ |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
1. Sabit Kanat | Anatolia Aero Design Takımı | |
2. Sabit Kanat | Gana Raksaka Takımı (Endonezya) | |
3. Sabit Kanat | Anadolu Uav Takımı | |
1. Döner Kanat | Bendis Takımı | |
2. Döner Kanat | S-Quad Takımı | |
3. Döner Kanat | S-Air Takımı | |
Mansiyon Ödülleri -Sabit Kanat | Karayel Takımı | |
Mansiyon Ödülleri -Sabit Kanat | Marun Çelebi Takımı | |
Mansiyon Ödülleri -Döner Kanat | Bee Robotics Takımı | |
Mansiyon Ödülleri -Döner Kanat | Flying Castle Takımı |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
1. (Sabit Kanat) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
2. (Sabit Kanat) | ALBATROS | |
3. (Sabit Kanat) | APİS ARGE | |
1. Mansiyon (Sabit Kanat) | SKYWORKS | |
1. (Döner Kanat) | RACLAB | |
1. Mansiyon (Döner Kanat) | İHAGER | |
2. Mansiyon (Döner Kanat) | ALBATROS | |
3. Mansiyon (Döner Kanat) | BEEROBOTİCS | |
Yerli Yazılım | YILDIZ UAV |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
1. ( Sabit Kanat ) | Hezarfen | |
2. ( Sabit Kanat ) | LAGARİ | |
3. ( Sabit Kanat ) | Apis Ar-Ge | |
1. ( Döner Kanat ) | İHAGER | |
2. ( Döner Kanat ) | ULUCOPTER | |
3. ( Döner Kanat ) | GTU-Aves |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
1- (Sabit Kanat) | KAYGUSUZ | |
2- (Sabit Kanat) | ATA TAKIMI | |
3- (Sabit Kanat) | BTU LAGARİ | |
1- (Döner Kanat) | GTU-AQUA | |
2- (Döner Kanat) | SİMULAB İHA | |
3- (Döner Kanat) | GTU AVES | |
1- Gümüş (Serbest Görev) | PAK SHAHEENNS | |
2- Gümüş (Serbest Görev) | ITUNOM UAV TEAM | |
3- Gümüş (Serbest Görev) | DRONOS | |
1- Bronz (Serbest Görev) | İTÜ Albatros B | |
2- Bronz (Serbest Görev) | ROVENSE | |
3- Bronz (Serbest Görev) | FLYROSE |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
1-(Sabit Kanat Kategorisi) | AKINCILAR | |
2-(Sabit Kanat Kategorisi) | LeonarDORO | |
3-(Sabit Kanat Kategorisi) | Kara Yonca | |
1-(Döner Kanat Kategorisi) | ARTEK MERGEN | |
2-(Döner Kanat Kategorisi) | GTU-AQUA | |
3-(Döner Kanat Kategorisi) | FilUp |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
1- Altın (Serbest Görev) | VEFA HAVACILIK | |
2- Altın (Serbest Görev) | MEKATRONİKCİ TAYFAM | |
3- Altın (Serbest Görev) | WHİTE EAGLE | |
4- (Gümüş) Serbest Görev | PAK SHAHEENS | |
5- (Gümüş) Serbest Görev | ITUNOM UAV TEAM | |
6- (Gümüş) Serbest Görev | DRONOS | |
7- (Bronz) Serbest Görev | İTÜ ALBATROS B | |
8- (Bronz) Serbest Görev | ROVENSE | |
9- (Bronz) Serbest Görev | FLYROSE |
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
Birinci | SANCAKTAR | |
İkinci | AGM 1.5 ADANA İHA | |
Üçüncü | TEAM IMU HAWK |
FİRMALARI TANIMA FIRSATI
Türkiye’deki önde gelen teknoloji firmalarına Teknik Geziler düzenleyerek orada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı sağlanmaktadır.
NETWORK KAZANIMI
Teknik gezilerde ve birçok firmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST’te her alanda uzman kişileri tanıma fırsatı sağlanmaktadır.
FİRMALARDA İŞ VE MESLEK YAŞAMI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK
Teknik gezilerde iş ve meslek yaşamı hakkında uzman mühendisler ile birebir tanışma fırsatı ve sorular sorma imkanı sağlanmaktadır.
MOTİVASYON VE İLGİ ARTTIRMA
Teknik gezilerde, teknoloji firmalarında çalışmış bilgi ve deneyime sahip kişilerden birebir tecrübelerini anlatma ve motivasyon arttırma fırsatı sağlanmaktadır.
DENEYAP ŞUBELERİNDE PROJELERİNİ ANLATMA FIRSATI
Milli teknoloji geliştirme yolunda eğitim gören genç nesillere geliştirdiğiniz projeleri anlatma ve onlara ilham olma fırsatı sağlanmaktadır.
MALZEME DESTEĞİ İLE PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRME FIRSATI
Binlerce gencin projesine destek olmak için yarışmalar için belirlenen aşamaları geçen takımlara malzeme desteği sağlanmaktadır.
ULAŞIM / KONAKLAMA DESTEĞİ
Finalist takımlara TEKNOFEST yarışmaları için ulaşım/konaklama desteği sağlanmaktadır.
ÖDÜLLER
TEKNOFEST'de yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ödüller beklemektedir.
EĞİTİM KAMPI PROGRAMI
Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla finalist takımlara, projelerini destekleyecek eğitim programları düzenlenecektir.
SORU-CEVAP TOPLANTILARI
Yürütücü kurum ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla yarışmacılara projeleri, yarışma süreci, değerlendirme kriterleri ve süreci hakkında danışma kuruluna sorular yönlendirebildiği fikir alış-verişleri yapılabilen toplantılar planlanacaktır.
STAJ İMKÂNI
Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj imkanları sağlanacaktır.
ULUSLARARASI YARIŞMALARA YÖNLENDİRME VE DESTEK PROGRAMLARI
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı kapsamında takımlara uluslararası yarışmalardan haberdar etme, gerekli malzeme desteğini sağlamaktan ve ulaşım/ konaklama destekleri sağlanacaktır.