Açıklama | Tarih |
---|
Derece | Takım Adı | |
---|---|---|
Birinci | 6-Çarpan | |
İkinci | B.E.A.M | |
Üçüncü | NÜKSAN | |
Mansiyon (Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı Kategorisi) | ANKÜ-CAN | |
Mansiyon (Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi Kategorisi) | TurkCore | |
Mansiyon (Reaktör Kalp Tasarımı Kategorisi) | SİNERGİ |
Derece | Ödül |
---|---|
Birinci | |
İkinci | |
Üçüncü |