07.09.2022
TEKNOFEST Karadeniz Roket Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır. Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır. Sıralama aşağıdaki gibidir;
Roket Yarışması Lise Seviyesi;
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | NİHAİ PUAN |
1 | 379332 | KAVAKLIDERE ROKET | 843,20 |
2 | 337097 | Adana_Bilsem_Roket_Takımı | 837,92 |
3 | 425572 | Saraç Roket Takımı | 796,03 |
4 | 346905 | Çarşamba Gençlik Merkezi Göktürk Roket Takımı | 739,34 |
5 | 381904 | KARoket | 657,21 |
6 | 424037 | THUNDERBOLT | 481,43 |
7 | 446375 | Kızkaçıran Roket Takımı | 477,63 |
8 | 381868 | UÇAN HAMSİ | 467,22 |
9 | 336933 | Helyak | 454,85 |
10 | 411503 | TEBER ROKET TAKIMI | 450,35 |
11 | 448978 | OSA Aerospace | 448,17 |
12 | 356790 | PAYASTEM ROKET TAKIMI | 440,67 |
13 | 317041 | UMAY | 433,89 |
14 | 346684 | BİFL Roket Takımı | 423,65 |
15 | 420669 | ATAROKET | 419,56 |
16 | 388739 | EALSpace | 408,82 |
17 | 408553 | Apeiron Roket Takımı | 396,40 |
18 | 348938 | TUSAŞ ŞAHİ | 390,66 |
19 | 353120 | Orion Roket Takımı | 374,24 |
20 | 408034 | ANÇ ROKET | 370,88 |
21 | 416462 | HÜRKUŞ | 368,34 |
22 | 315280 | Feza Roket Takımı | 363,35 |
23 | 316071 | Magnetar | 337,40 |
24 | 416248 | CAPELLA | 321,05 |
25 | 365394 | Artvin Fen Lisesi | 313,78 |
26 | 315144 | Kuşçu | 312,24 |
27 | 456541 | AETHER ROCKET TEAM | 288,51 |
28 | 386646 | A01 OSMANİYE OS-KAR | 273,75 |
29 | 374693 | CAL Roket Takımı | 254,16 |
Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi;
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | NİHAİ PUAN (1000 PUAN) | SONUÇ |
1 | 425172 | Samsun Roket Takımı | 731,76 | Şartnamenin 6.2.2. nolu maddesi uyarınca Kısmi Görev yapmış oldukları için 2.'lik ödülü almaya hak kazanmıştır. |
2 | 341400 | İPEK YOLU ROKET TAKIMI | 730,15 | Şartnamenin 6.2.2. nolu maddesi uyarınca Kısmi Görev yapmış oldukları için 3.'lik ödülü almaya hak kazanmıştır. |
3 | 316137 | Havacılık Teknolojileri Takımı | 727,33 | |
4 | 366678 | Eryurt | 671,81 | |
5 | 457415 | Hisar Takımı | 649,60 | |
6 | 382069 | Kapadokya Roket Takımı | 534,05 | |
7 | 316099 | KTÜ UZAY R2 | 483,02 | |
8 | 401511 | Ares Rocket Team | 475,64 | |
9 | 355971 | SİMURG ROKET TAKIMI | 452,94 | |
10 | 406504 | ORION ROKET TAKIMI | 444,76 | |
11 | 409730 | ARCTURUS ROCKET TEAM | 437,96 | |
12 | 419502 | Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı-Orta İrtifa | 435,44 | |
13 | 452866 | Günaltay | 426,60 | |
14 | 396177 | Yıldız Roket Takımı | 423,36 | |
15 | 404617 | Adana Gençlik Merkezi Roket Takımı | 423,15 | |
16 | 315334 | KAYRA ROKET | 422,82 | |
17 | 318451 | ROTA TAKIMI | 413,00 | |
18 | 315853 | TESSERACT | 404,90 | |
19 | 445803 | ŞAHİN ROKET TAKIMI V2 | 401,07 | |
20 | 387391 | Aspera Roket Takımı | 396,89 | |
21 | 442569 | MBK KUZGUN | 395,74 | |
22 | 396963 | Astra Roket Takımı | 394,25 | |
23 | 418412 | Lagari Thrust Roket Takımı | 393,69 | |
24 | 417622 | Delta Roket Takımı | 385,44 | |
25 | 440010 | MPGK ROKET V2 | 378,49 | |
26 | 412459 | Azak Roket Takımı | 376,64 | |
27 | 319409 | GAZİ UZAY İSTİKBAL | 374,08 | |
28 | 425316 | ERCİYES ROKET TAKIMI | 373,99 | |
29 | 320558 | ASİMOV-X ROKET TAKIMI | 365,19 | |
30 | 436266 | SARTEK | 345,07 | |
31 | 316744 | Halley'in Çırakları | 339,99 | |
32 | 375785 | OMÜ Epsilon Roket Takımı | 338,43 | |
33 | 384093 | ASTRA ROKET TAKIMI | 310,61 | |
34 | 450496 | Pençe Roket Takımı | 310,56 | |
35 | 315496 | Falcon Roket Takımı | 295,62 | |
36 | 348751 | KARTEKİN ATALAY ROKET TAKIMI | 291,61 | |
37 | 328122 | AlfaRabiuS | 287,52 | |
38 | 316291 | Hangar roket takımı | 277,58 | |
39 | 315963 | Metis Roket | 277,36 | |
40 | 315753 | ST Focount | 276,11 | |
41 | 398887 | ÜLGENHAN | 275,35 | |
42 | 315289 | NOVAIKA | 275,29 | |
43 | 378832 | EVA X | 271,52 | |
44 | 315387 | Lavira Merküt Roket Takımı | 262,11 | |
45 | 316217 | SANCAR ROKET TAKIMI | 249,07 | |
46 | 316990 | KONURALP | 235,33 | |
47 | 414970 | YILDIRIM ROKET TAKIMI | 231,48 |
Roket Yarışması Yüksek İrtifa Kategorisi;
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | NİHAİ PUAN (1000 PUAN) | SONUÇ |
1 | 364102 | Ortahisar Belediyesi CreAtiny Roket Takımı | 794,60 | Şartnamenin 6.2.2. nolu maddesi uyarınca Kısmi Görev yapmış oldukları için 2.'lik ödülü almaya hak kazanmıştır. |
2 | 366647 | CAGDAS ROCKET TEAM | 635,37 | Başarılı veya kısmi görev yapamadıkları için derece almaya hak kazanamamıştır. |
3 | 451571 | GARAGE Teknoloji Takımı (Roket Yarışması Yüksek İrtifa Kategorisi) | 425,14 | Başarılı veya kısmi görev yapamadıkları için derece almaya hak kazanamamıştır. |
4 | 420777 | AERONİST ROKET TAKIMI | 263,47 | Başarılı veya kısmi görev yapamadıkları için derece almaya hak kazanamamıştır. |
Roket Yarışması Zorlu Görev Kategorisi;
SIRA NO | BAŞVURU ID | TAKIM ADI | NİHAİ PUAN (1000 PUAN) | SONUÇ |
1 | 457289 | Hazar Takımı | 423,16 | Başarılı veya kısmi görev yapamadıkları için derece almaya hak kazanamamıştır. |
24.04.2025
YARIŞMA