
| Açıklama | Tarih |
|---|---|
| Yarışma Son Başvuru Tarihi | 28 Şubat 2026 |
| Proje Sunum Raporu Gönderimi | 9 – 16 Mart 2026 – 17.00 |
| Proje Sunum Raporu Sonuçlarının İlanı | 13 – 17 Nisan 2026 |
| Proje Sunum Raporunda Başarılı Olan Takımlar Tarafından Taahhütname ve Muvafakatname Gönderimi | 21 Nisan – 8 Mayıs 2026 |
| Yarışmalardan Çekilme ve Üye Değişikliği Son Tarihi | 1 Haziran 2026 |
| Hazırlık ve Görev Videosu Gönderimi | 6 – 10 Temmuz 2026- 17.00 |
| Hazırlık ve Görev Videosu Sonuçları İlanı | 3 – 7 Ağustos 2026 |
| Yarışma Haftası ve Ödül Töreni | Ağustos – Eylül 2026 |
| TEKNOFEST | TEKNOFEST Şanlıurfa 30 Eylül – 4 Ekim 2026 |
| Derece | Ödül |
|---|---|
| Birinci | 250.000 ₺ |
| İkinci | 200.000 ₺ |
| Üçüncü | 175.000 ₺ |
| Derece | Ödül |
|---|---|
| Birinci | 250.000 ₺ |
| İkinci | 200.000 ₺ |
| Üçüncü | 175.000 ₺ |
| Derece | Ödül |
|---|---|
| Birinci | 250.000 ₺ |
| İkinci | 200.000 ₺ |
| Üçüncü | 175.000 ₺ |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1. Sabit Kanat | Anatolia Aero Design Takımı | |
| 2. Sabit Kanat | Gana Raksaka Takımı (Endonezya) | |
| 3. Sabit Kanat | Anadolu Uav Takımı | |
| 1. Döner Kanat | Bendis Takımı | |
| 2. Döner Kanat | S-Quad Takımı | |
| 3. Döner Kanat | S-Air Takımı | |
| Mansiyon Ödülleri -Sabit Kanat | Karayel Takımı | |
| Mansiyon Ödülleri -Sabit Kanat | Marun Çelebi Takımı | |
| Mansiyon Ödülleri -Döner Kanat | Bee Robotics Takımı | |
| Mansiyon Ödülleri -Döner Kanat | Flying Castle Takımı |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1. (Sabit Kanat) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |
| 2. (Sabit Kanat) | ALBATROS | |
| 3. (Sabit Kanat) | APİS ARGE | |
| 1. Mansiyon (Sabit Kanat) | SKYWORKS | |
| 1. (Döner Kanat) | RACLAB | |
| 1. Mansiyon (Döner Kanat) | İHAGER | |
| 2. Mansiyon (Döner Kanat) | ALBATROS | |
| 3. Mansiyon (Döner Kanat) | BEEROBOTİCS | |
| Yerli Yazılım | YILDIZ UAV |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1. ( Sabit Kanat ) | Hezarfen | |
| 2. ( Sabit Kanat ) | LAGARİ | |
| 3. ( Sabit Kanat ) | Apis Ar-Ge | |
| 1. ( Döner Kanat ) | İHAGER | |
| 2. ( Döner Kanat ) | ULUCOPTER | |
| 3. ( Döner Kanat ) | GTU-Aves |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1- (Sabit Kanat) | KAYGUSUZ | |
| 2- (Sabit Kanat) | ATA TAKIMI | |
| 3- (Sabit Kanat) | BTU LAGARİ | |
| 1- (Döner Kanat) | GTU-AQUA | |
| 2- (Döner Kanat) | SİMULAB İHA | |
| 3- (Döner Kanat) | GTU AVES | |
| 1- Gümüş (Serbest Görev) | PAK SHAHEENNS | |
| 2- Gümüş (Serbest Görev) | ITUNOM UAV TEAM | |
| 3- Gümüş (Serbest Görev) | DRONOS | |
| 1- Bronz (Serbest Görev) | İTÜ Albatros B | |
| 2- Bronz (Serbest Görev) | ROVENSE | |
| 3- Bronz (Serbest Görev) | FLYROSE |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1-(Sabit Kanat Kategorisi) | AKINCILAR | |
| 2-(Sabit Kanat Kategorisi) | LeonarDORO | |
| 3-(Sabit Kanat Kategorisi) | Kara Yonca | |
| 1-(Döner Kanat Kategorisi) | ARTEK MERGEN | |
| 2-(Döner Kanat Kategorisi) | GTU-AQUA | |
| 3-(Döner Kanat Kategorisi) | FilUp |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1- Altın (Serbest Görev) | VEFA HAVACILIK | |
| 2- Altın (Serbest Görev) | MEKATRONİKCİ TAYFAM | |
| 3- Altın (Serbest Görev) | WHİTE EAGLE | |
| 4- (Gümüş) Serbest Görev | PAK SHAHEENS | |
| 5- (Gümüş) Serbest Görev | ITUNOM UAV TEAM | |
| 6- (Gümüş) Serbest Görev | DRONOS | |
| 7- (Bronz) Serbest Görev | İTÜ ALBATROS B | |
| 8- (Bronz) Serbest Görev | ROVENSE | |
| 9- (Bronz) Serbest Görev | FLYROSE |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| Birinci | SANCAKTAR | |
| İkinci | AGM 1.5 ADANA İHA | |
| Üçüncü | TEAM IMU HAWK |
| Derece | Takım Adı | |
|---|---|---|
| 1.(Sabit Kanat) | VİENTO UAV | |
| 2.(Sabit Kanat) | Dronerya ŞSÇGM | |
| 3.(Sabit Kanat) | LEONARDORO | |
| 1.(Döner Kanat) | YTÜ YODA-İDİS | |
| 2.(Döner Kanat) | Alaca Doğan | |
| 3.(Döner Kanat) | AyTechUAS - KürŞad40 | |
| 1.(Serbest Görev) | 1.5 ADANA İHA | |
| 2.(Serbest Görev) | HHO - JamForce | |
| 3.(Serbest Görev) | Airbenders Kilyos | |
| 3.(Serbest Görev) | Kapsül Raclab Tulpar's |
2026 Uluslararası İHA Sabit-Döner Kanat PSR Hazırlama Kılavuzu
2026 Uluslararası İHA Serbest Görev PSR Hazırlama Kılavuzu
2026 ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI SABİT VE DÖNER KANAT KATEGORİLERİ HAZIRLIK VE GÖREV VİDEOSU HAZIRLAMA KILAVUZU
2026 ULUSLARARASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARIŞMASI SERBEST GÖREV KATEGORİSİ HAZIRLIK VE GÖREV VİDEOSU HAZIRLAMA KILAVUZU