Dear Competitors;
The results of the Preliminary Design Report requested in the Rocket Competition held within the scope of TEKNOFEST 2023 have been announced.
The ranking is as follows:
03.02.2023
High School Category
RANKINGS | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE | SITUATION |
1 | 891491 | Spektrum Roket Takımı | 652,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
2 | 718486 | Alora Roket Takımı | 635,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
3 | 735128 | Magnetar | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
4 | 724811 | KUGEM-EGAL-Roket | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
5 | 893975 | SHARPLINE | 620,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
6 | 865664 | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Roket Takımı | 616,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
7 | 844714 | GİTO HİLAL | 612,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
8 | 587744 | Kuzey Göktürk | 607,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
9 | 699855 | Doğan Roket Takımı | 607,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
10 | 897565 | Tekno1919 Roket Takımı | 605,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
11 | 655664 | THUNDERBOLT | 605,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
12 | 736763 | Avalanche Roket Takımı | 603,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
13 | 1077527 | HÜRKUŞ | 602,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
14 | 706418 | FEZA | 602,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
15 | 612050 | Artvin Fen Lisesi | 601,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
16 | 902823 | KOVAK | 600,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
17 | 713985 | ASOTEK ROKET | 600,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
18 | 891469 | EALSpace | 596,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
19 | 891270 | VERSİYON 6 | 596,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
20 | 590155 | Helyak ŞFL | 593,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
21 | 684615 | KAVAKLIDERE ROKET | 592,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
22 | 625599 | MİRA ROKET TAKIMI | 587,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
23 | 906877 | Merküt Roket Takımı | 585,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
24 | 911852 | ASTERIA ROKET TAKIMI | 585,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
25 | 920265 | Kars BİLSEM Roket Takımı | 584,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
26 | 863917 | Elysium Roket Takımı | 584,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
27 | 758113 | RedCarbon | 581,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
28 | 898154 | ASTRA ROKET | 578,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
29 | 909497 | ALBATROS ROKET TAKIMI | 577,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
30 | 711543 | Braun Roket Takımı | 576,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
31 | 583409 | MEMOTANK | 576,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
32 | 586496 | Marifet | 575,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
33 | 593651 | ÇEARŞ | 574,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
34 | 911423 | Aziziye Anadolu İmam Hatip Roket Takımı | 573,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
35 | 891069 | Kuşçu | 573,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
36 | 731146 | FenTek Roket Takımı | 570,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
37 | 1062342 | ATERNOS ZERO | 567,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
38 | 868852 | LAGARİ | 567,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
39 | 1058544 | BURATEK | 566,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
40 | 893918 | LAGARİ | 563,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
41 | 611828 | CAL Roket Takımı | 560,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
42 | 589475 | Kapsül Ekinoks Roket Takımı | 560,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
43 | 953569 | SUPRAAA | 560,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
44 | 1034953 | ATALAY KGM KIZ ROKET TAKIMI | 560,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
45 | 583454 | Feza Roket Takımı | 558,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
46 | 649113 | TUHA | 557,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
47 | 804746 | Baykoca İstikbal Roket Takımı | 554,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
48 | 1037261 | LİYASENA ROKET TAKIMI | 553,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
49 | 913810 | Kızkaçıran Roket Takımı | 553,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
50 | 584520 | Apeiron Roket Takımı | 550,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
51 | 1064757 | Orion Roket Takımı | 550,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
52 | 937281 | Mach One | 550,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
53 | 913384 | RİZE TEMREN ROKET | 550,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
54 | 655271 | Pusula Roket Takımı - TLD | 550,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
55 | 771891 | PayaSTEM Şahi Roket Takımı | 547,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
56 | 891953 | ALFA ROKET TAKIMI | 545,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
57 | 717834 | Azer Roket Takımı | 544,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
58 | 1050570 | Canik Belediyesi Roket Takımı | 544,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
59 | 583894 | Ad Astra | 538,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
60 | 608809 | Turna Roket | 538,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
61 | 588092 | Adana_Bilsem_Roket_Takımı | 537,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
62 | 892326 | OGM Berceste Vega | 535,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
63 | 1068003 | OSA Sirius | 529,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
64 | 666940 | RoboKAL Roket Takımı | 528,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
65 | 847942 | KökSungur | 526,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
66 | 922868 | Gökdoğan Roket Takımı | 525,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
67 | 1050996 | ÇOK-HAK | 522,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
68 | 586023 | UÇAN HAMSİ | 520,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
69 | 1060285 | DARICA G. M. TOSB HATİCE BAYRAKTAR ROKET TAKIMI | 517,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
70 | 1043805 | ALAROC | 515,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
71 | 1038752 | ATAROKET | 515,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
72 | 590124 | Gaelum | 515,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
73 | 911176 | DeliFişek Roket Takımı | 514,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
74 | 1030806 | Yüksek Voltaj | 512,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
75 | 1075137 | OSA AEROSPACE | 510,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
76 | 1074597 | OSA ATLAS | 510,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
77 | 838862 | ASTRA | 507,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
78 | 592448 | Kapsül KaplanTech Roket Takımı | 507,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
79 | 852603 | ROTA | 507,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
80 | 1070019 | OSA Andromeda Takımı | 505,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
81 | 588311 | Kuark Roket Takımı | 505,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
82 | 799012 | SANCAKTAR/251 | 504,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
83 | 1069895 | OSA Tulpar Roket Takımı | 500,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
84 | 598365 | BAYBURT ROKET TAKIMI | 500,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
85 | 728214 | PayaSTEM PAIROC Rocketry | 499,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
86 | 1077711 | MARTI | 498,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
87 | 586138 | Millennium Roket Takımı | 491,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
88 | 814146 | Aventus | 491,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
89 | 731044 | GALAstro Roket Takımı | 489,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
90 | 910504 | KFL-X | 482,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
91 | 907358 | KOVAK-1 | 480,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
92 | 817872 | NİF ROKET TAKIMI | 478,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
Medium Altitude Category
RANKINGS | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE | SITUATION |
1 | 943697 | MBK KOUSPACE | 682,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
2 | 592222 | Yenimahalle Gençlik Merkezi Gazi Salgur | 680,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
3 | 891501 | ST Focount | 675,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
4 | 897188 | PRUSA ROKET TAKIMI | 675,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
5 | 1023649 | TULPAR ROKET TAKIMI | 675,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
6 | 913028 | TOBB ETU Rocketry | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
7 | 792486 | KTÜ UZAY R3 | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
8 | 890762 | MTT-SİPAHİ Roket Takımı | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
9 | 612560 | SARTEK | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
10 | 806291 | OMÜ TANYELİ ORTA İRTİFA ROKET TAKIMI | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
11 | 646505 | MGM-ORİON ROKET | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
12 | 585734 | MSÜ İKİ MAVİ - ROKET | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
13 | 674805 | VoltaROCKET | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
14 | 594958 | Hisar Takımı | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
15 | 863947 | TTurks Rocket Team | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
16 | 890828 | DUMLUPINAR ŞAHİN ROKET TAKIMI | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
17 | 1050398 | Kayra Roket | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
18 | 878106 | KONURALP | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
19 | 914526 | MYS ANADOLU-1 | 670,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
20 | 901566 | Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri | 670,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
21 | 908925 | Baykoca Roket Takımı | 670,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
22 | 644009 | AVCI İYTE | 667,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
23 | 1047898 | BÜKE | 667,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
24 | 815619 | Günaltay | 667,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
25 | 586088 | VECİHİ | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
26 | 900678 | İstikbal | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
27 | 910766 | YILDIRIM ROKET TAKIMI | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
28 | 903286 | Corvus Roket Takımı | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
29 | 904825 | Amanos Roket Takımı | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
30 | 914015 | Samsun Creatiny Roket Takımı | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
31 | 863564 | IDYMA ROKET | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
32 | 635333 | Hangar Roket Takımı | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
33 | 1073203 | Ecemtag Lagari | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
34 | 701840 | HAVTEK ROKET | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
35 | 1065061 | İTÜ Sungur Roket | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
36 | 879683 | Kepler Roket Takımı | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
37 | 677829 | Ege Roket Takımı | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
38 | 1016483 | AKAY FoF | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
39 | 919538 | ASCENT | 665,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
40 | 890242 | ATALAY KGM ROKET TAKIMI | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
41 | 903980 | S.T.S Rocket | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
42 | 595301 | Black Sea 1460 Roket Takımı | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
43 | 877288 | İSRÂ ROKET TAKIMI | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
44 | 914568 | AGM VATAN | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
45 | 896675 | ATMACA ROKET | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
46 | 645537 | BLUE FORCE | 660,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
47 | 872892 | ALGAN ROKET TAKIMI | 660,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
48 | 859130 | Falcon Roket Takımı | 660,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
49 | 603606 | Gökbörü Demirkazık Roket Takımı | 660,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
50 | 890855 | Galaxy Roket Takımı | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
51 | 867808 | ASİMOV-X ROKET TAKIMI | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
52 | 913832 | Kocatepe Roket Takımı | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
53 | 735671 | METUOR ROKET | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
54 | 892495 | COSX ROKET | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
55 | 589080 | Airborn Roket Takımı | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
56 | 975403 | ETERNAL ROKET | 657,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
57 | 880193 | Canik Gençlik Merkezi Karayel Roket ve Teknoloji Takımı | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
58 | 875018 | Bilkent Roket Takımı | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
59 | 1077589 | İLTER | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
60 | 589673 | NİMBUS ROKET TAKIMI | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
61 | 638366 | Hürkuş 69 | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
62 | 804676 | KAYZER ROKET TAKIMI | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
63 | 898315 | MUZAFFER | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
64 | 1074186 | Apex Roket Takımı | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
65 | 890147 | EVA X | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
66 | 682542 | NEÜ Kapsül Bozdoğan Roket Takımı | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
67 | 631694 | VECİHİ | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
68 | 914175 | AZAK ROKET TAKIMI | 652,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
69 | 1070130 | Turkuaz Roket | 652,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
70 | 886301 | SERENITY | 652,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
71 | 589589 | GAZİ UZAY İSTİKBAL | 652,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
72 | 891256 | Aphelion | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
73 | 799276 | SİMURG ROKET TAKIMI EdirneGM | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
74 | 925644 | UZAYTEK ROCKETRY | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
75 | 1049585 | KTÜ Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
76 | 899772 | SpacExpress Havacılık ve Uzay Takımı | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
77 | 590334 | Locus Roket Takımı | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
78 | 1044653 | VORFEX42 | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
79 | 1052647 | ALACA | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
80 | 882617 | Sirius Havacılık Ve Uzay Takımı | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
81 | 874124 | ASPERA ROKET TAKIMI | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
82 | 718623 | Seyhan Gençlik Merkezi | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
83 | 588814 | Çapari Roket | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
84 | 922715 | ERUDITE | 647,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
85 | 1068053 | Takyon Roket Takımı | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
86 | 907085 | MAVERA TEKNOLOJİ TAKIMI | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
87 | 870276 | MTT Nükredit | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
88 | 897789 | Model Roket Takımı | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
89 | 1054812 | Experience | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
90 | 772879 | SEDE-F | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
91 | 1071936 | BuRocket | 645,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
92 | 880817 | Luna-3 | 642,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
93 | 1034432 | İLKBEY ROKET TAKIMI | 642,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
94 | 881406 | Luna-4 | 642,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
95 | 733726 | Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Roket Takımı | 642,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
96 | 676977 | Lagari | 640,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
97 | 888515 | Non Gravity | 640,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
98 | 849373 | ERYURT | 640,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
99 | 586404 | AlfaRabiuS | 637,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
100 | 1015282 | MPGK ROKET TAKIMI OGM | 637,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
101 | 604136 | DAVRAZ ROKET TAKIMI | 637,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
102 | 599312 | Gazi Hangar | 637,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
103 | 612830 | KARTALTECH UNDERGRAD | 635,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
104 | 810172 | Callisto Roket Takımı | 635,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
105 | 874722 | Karakuş Team | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
106 | 907888 | FEZA ROKET | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
107 | 1047185 | SMD Rocket Team | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
108 | 783536 | ITU ALHAZEN ROCKET TEAM | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
109 | 860278 | TürkMekatronik Roket | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
110 | 1043450 | Zodyak | 632,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
High Altitude Category
RANKINGS | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE | SITUATION |
1 | 771786 | RO-TECH | 682,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
2 | 723555 | 1.5 Adana AGM | 680,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
3 | 596886 | Kapadokya Roket Takımı | 675,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
4 | 790465 | CAGDAS ROCKET TEAM | 675,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
5 | 805083 | Hazar Takımı | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
6 | 1063722 | SUPERNOVA ROCKET TEAM | 672,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
7 | 876262 | Azak Roket Takımı | 667,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
8 | 888196 | Ortahisar Belediyesi CreAtiny | 667,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
9 | 900104 | Lagari Thrust Roket Takımı | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
10 | 890493 | Samsun Roket Takımı | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
11 | 602321 | Hür-feza | 662,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
12 | 877607 | UZİNOVA SİGMA | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
13 | 880852 | ATALAY KGM ROKET TAKIMI | 655,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
14 | 846475 | ORION ROKET TAKIMI | 652,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
15 | 908618 | ZÜMRÜT | 650,00 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
16 | 713916 | İPEK YOLU ROKET TAKIMI | 642,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
17 | 714584 | Aeronist Roket Takımı | 637,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
Challenging Mission Category
RANKINGS | APPLICATION ID | TEAM NAME | TOTAL SCORE | SITUATION |
1 | 1066272 | OMÜ TANYELİ ZORLU GÖREV ROKET TAKIMI | 827,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
2 | 869976 | WOF-IV | 812,50 | You have earned the right to enter the CDR stage. |
28.01.2025
GENERAL