05.05.2022
Dear Contestants;
The results of the Preliminary Design Report requested in the Artificial Intelligence in Transportation Competition organized within the scope of TEKNOFEST 2022 have been announced.
The ranking is as follows;
| RANKING | ID | USER / TEAM | TOTAL POINT |
| 1 | 403602 | PAK SHAHEENS | 99,00 |
| 2 | 377330 | ERU-AI | 99,00 |
| 3 | 345244 | SoftWave | 98,50 |
| 4 | 438534 | SpatiumAI Vision | 97,00 |
| 5 | 409153 | UZ-AI | 96,67 |
| 6 | 354192 | WeNN | 95,67 |
| 7 | 448677 | MERGEN | 95,00 |
| 8 | 467922 | TOPCODERS | 94,67 |
| 9 | 409740 | AI-LE | 94,67 |
| 10 | 400364 | BEE AI | 94,50 |
| 11 | 327226 | GÖKKURT-YZ | 94,33 |
| 12 | 355274 | DEEP TEACHING | 93,50 |
| 13 | 468090 | Gazi SKY | 93,50 |
| 14 | 400604 | RACLAB - Turing Mind | 93,00 |
| 15 | 363992 | Bingöl STEM RoboKulüp - UYZ | 92,50 |
| 16 | 366429 | ZeroAlpha | 92,00 |
| 17 | 379614 | LunAI | 91,50 |
| 18 | 317064 | SümerZEKA | 91,33 |
| 19 | 366165 | Mucithane-UYZ | 91,00 |
| 20 | 398022 | SİGUN | 91,00 |
| 21 | 404110 | DEEP-AI | 91,00 |
| 22 | 364053 | Third Eye | 90,67 |
| 23 | 317890 | ODÜ-YAZ | 90,50 |
| 24 | 396835 | CodeArt | 90,50 |
| 25 | 355001 | KTUN YAZGİT ETERNAL | 90,00 |
| 26 | 425337 | SAVISION | 90,00 |
| 27 | 463679 | Şahin Göz | 90,00 |
| 28 | 314839 | SEMRUK | 90,00 |
| 29 | 401165 | Ai Lab - VEGA | 89,67 |
| 30 | 347392 | zekAi | 89,33 |
| 31 | 413689 | KANNAS-T2 | 89,00 |
| 32 | 399006 | AprIkod | 89,00 |
| 33 | 408690 | AI Tech | 88,67 |
| 34 | 331287 | KTUN YAZGIT AI2FC | 88,67 |
| 35 | 422832 | HERA | 88,50 |
| 36 | 421975 | SiMiT | 88,00 |
| 37 | 468732 | Keep Forward | 88,00 |
| 38 | 315673 | T-kod Software | 88,00 |
| 39 | 417063 | BigBraiNet | 87,00 |
| 40 | 426796 | KULGA | 86,67 |
| 41 | 412556 | DetectionByAI | 86,50 |
| 42 | 419882 | Initium | 86,33 |
| 43 | 404921 | ULASHTEAM 2022 | 86,33 |
| 44 | 328568 | Empa Technology | 86,33 |
| 45 | 370494 | Zonguldak Gençlik Merkezi YZ | 86,33 |
| 46 | 386311 | YıldızMaster | 86,00 |
| 47 | 320512 | Feza | 86,00 |
| 48 | 349888 | TEPEGÖZ | 86,00 |
| 49 | 381923 | Avion AI | 86,00 |
| 50 | 398535 | Khatru | 85,67 |
| 51 | 443066 | GeoOD | 85,50 |
| 52 | 372425 | Ai Lab - Horizon | 85,00 |
| 53 | 399800 | ODEYA-YAZ | 85,00 |
| 54 | 399817 | springnovaAI | 84,67 |
| 55 | 467122 | ADYU AI TEAM | 84,67 |
| 56 | 382269 | KTU AI | 84,50 |
| 57 | 409021 | Fire Work | 84,00 |
| 58 | 455202 | Unicorn | 84,00 |
| 59 | 406097 | Iris | 83,67 |
| 60 | 420957 | team.py | 83,50 |
| 61 | 422312 | KocatepeNet | 83,00 |
| 62 | 436336 | PYMTAL-NLP | 83,00 |
| 63 | 455994 | EBYTEK | 83,00 |
| 64 | 468417 | IDEAI | 82,67 |
| 65 | 397032 | GAiA-TECH | 82,33 |
| 66 | 324804 | Minik Şef | 82,33 |
| 67 | 458815 | UMAY | 82,00 |
| 68 | 341376 | Eflatun AI | 81,67 |
| 69 | 319322 | MüZEYyenHan | 81,67 |
| 70 | 466142 | Mergen | 81,67 |
| 71 | 425631 | AnkAI | 81,50 |
| 72 | 378376 | KÖRÜG 2.0 | 81,33 |
| 73 | 371283 | pyTeam | 81,33 |
| 74 | 413687 | MERİÇ | 81,33 |
| 75 | 468739 | KAYSERİ GENÇLİK MERKEZİ | 81,00 |
| 76 | 419584 | YOLOva | 81,00 |
| 77 | 320492 | FETH | 81,00 |
| 78 | 406032 | TED Vision | 80,33 |
| 79 | 423532 | Tulpar | 80,00 |
| 80 | 421660 | ITU Racing Vision | 79,67 |
| 81 | 460016 | MEF Dynamics Ulaşım | 78,67 |
| 82 | 364920 | Alamet | 78,67 |
| 83 | 457291 | BTU ALFA-X | 78,33 |
| 84 | 412345 | QWERT | 78,00 |
| 85 | 464684 | AI FULL STACK TEAM | 77,67 |
| 86 | 468588 | Cilo | 77,50 |
| 87 | 410626 | Nyx | 77,50 |
| 88 | 425481 | High Five | 77,00 |
| 89 | 324657 | Radizen | 77,00 |
| 90 | 366764 | infinity | 77,00 |
| 91 | 468713 | TARF | 76,50 |
| 92 | 399895 | DENE-YAZ | 76,33 |
| 93 | 423824 | SELÇUK KAPSÜL SMART AI | 76,33 |
| 94 | 468514 | Glieser | 76,00 |
| 95 | 400247 | Los Bravos | 75,33 |
| 96 | 376695 | Eurus | 75,33 |
| 97 | 411932 | FESBEC | 75,00 |
| 98 | 464371 | FEZA AI | 74,67 |
| 99 | 432173 | SamTech | 74,50 |
| 100 | 315851 | Ai Lab-SEMRÜK | 74,33 |
| 101 | 412020 | FPAB | 74,00 |
| 102 | 463848 | Rox Team | 73,67 |
| 103 | 468872 | Abdulkadir Güvener | 73,50 |
| 104 | 467976 | Cyber Sauron Eye | 73,33 |
| 105 | 439265 | INFINITUM | 73,33 |
| 106 | 465902 | 339 | 73,00 |
| 107 | 314708 | Algea | 72,67 |
| 108 | 468130 | THE BLUE ENGINEERS | 72,33 |
| 109 | 423724 | KUASAR | 72,00 |
| 110 | 415492 | URAN | 72,00 |
| 111 | 320335 | AlpKargu | 71,50 |
| 112 | 466616 | GÖKGÖZÜ | 69,67 |
| 113 | 463093 | TEC | 69,33 |
| 114 | 460611 | Turing AI | 69,00 |
| 115 | 430440 | SİLVA | 69,00 |
| 116 | 393927 | Yng Yang | 67,33 |
| 117 | 436678 | ACI Robotik | 67,00 |
| 118 | 315426 | TamirCV | 67,00 |
| 119 | 467434 | SİMURG | 66,00 |
| 120 | 440921 | HORUS | 65,50 |
| 121 | 468779 | Bayes | 65,50 |
| 122 | 468279 | FLAMİNGOS | 65,33 |
| 123 | 393983 | Armatech AI | 64,50 |
| 124 | 464311 | KOMOREBİ | 63,33 |
| 125 | 343972 | Kindi AI | 62,33 |
| 126 | 466815 | IEEE MarmarAI | 60,50 |
| 127 | 375069 | AURORA | 56,33 |
| 128 | 466180 | Ankara Rüzgarı | 55,50 |
| 129 | 332252 | SKULD | 51,67 |
| 130 | 466182 | Ankara Rüzgarı | 50,00 |
| 131 | 468606 | Sky Way | 49,00 |
| 132 | 463990 | Netron Girişimcilik | 46,33 |
| 133 | 468956 | Team Cybertron | 44,33 |
| 134 | 465260 | BenceYazılım | 44,00 |
| 135 | 376317 | TAYAKADINTEKNO | 39,33 |
| 136 | 467148 | Minik kuş | 35,00 |
| 137 | 462728 | Çağrı Erinkarlı | 32,33 |
| 138 | 465704 | YAPAY MECRA | 31,00 |
| 139 | 466184 | Ankara Rüzgarı | 30,00 |
| 140 | 390297 | A01AINSOFT | 29,67 |
| 141 | 464144 | BAYKUŞ | 25,67 |
| 142 | 463020 | AMBULANS | 23,67 |
| 143 | 399264 | AiRABA | 21,33 |
| 144 | 331688 | AFBAL-7 | 19,50 |
| 145 | 351057 | KAZAN_KAZAN | 17,00 |
| 146 | 467352 | ROBOBRAİNS | 16,67 |
| 147 | 459195 | VİZE ATATÜRK ORTAOKULU | 15,67 |
| 148 | 460497 | teknoulaşım | 12,67 |
| 149 | 467845 | SERT CEVİZLER | 12,50 |
| 150 | 363721 | ÇALIŞAN BEYİNLER | 12,33 |
| 151 | 459431 | PRİNCİPİA | 12,33 |
| 152 | 458621 | beast team tekman | 12,00 |
| 153 | 417881 | YAVUZUN SIRRI | 11,67 |
| 154 | 467024 | cedric | 11,67 |
| 155 | 460670 | ay | 11,00 |
| 156 | 358793 | AKASYA | 10,50 |
| 157 | 354954 | YOL AVCILARI | 10,50 |
| 158 | 316710 | Mway | 10,33 |
| 159 | 464655 | BH Maarif 4A | 10,00 |
| 160 | 386651 | küçük mucitler | 10,00 |
| 161 | 411408 | CALM BLACK | 9,67 |
| 162 | 356862 | ZEKA | 9,67 |
| 163 | 410472 | LİMİTSİZ | 9,33 |
| 164 | 459645 | Trafik Güvenlik | 8,67 |
| 165 | 461360 | IŞIK TEAM | 8,50 |
| 166 | 466270 | SYSTEMS | 8,33 |
| 167 | 353389 | mavi ışıklar | 8,33 |
| 168 | 467544 | SYROX | 8,33 |
| 169 | 369197 | 12 Haziran Amasya | 7,50 |
| 170 | 411533 | Nigtmare | 7,50 |
| 171 | 359572 | CCNA | 7,33 |
| 172 | 354801 | Proje kurtları | 7,00 |
| 173 | 464513 | KEŞFEDİLMEMİŞ MUCİTLER | 7,00 |
| 174 | 461760 | ICARUS | 6,33 |
| 175 | 464646 | Hızlı Ambulans | 6,33 |
| 176 | 461283 | ışığın ötesinde | 6,00 |
| 177 | 422469 | BERCESTE | 6,00 |
| 178 | 449413 | Türk Telekom Mtal Bilişim | 6,00 |
| 179 | 463191 | Anka | 5,67 |
| 180 | 468611 | AkşemsettinTeknolojiTakımı4 | 5,67 |
| 181 | 420219 | TECHNO FİGHT | 5,33 |
| 182 | 347838 | HEPTAGON-2 | 5,33 |
| 183 | 445985 | FIRTINALAR | 5,00 |
| 184 | 459224 | acısu makine | 4,67 |
| 185 | 464168 | Yüksek Tasarruf | 4,67 |
| 186 | 460521 | chomyapayzeka | 4,67 |
| 187 | 463107 | temel reis | 4,33 |
| 188 | 461285 | AKMAN | 4,00 |
| 189 | 459037 | HÜRWAY | 4,00 |
| 190 | 406484 | RGAL-2 | 4,00 |
| 191 | 464093 | GÖZCÜ | 4,00 |
| 192 | 459642 | H.E.T.” | 3,67 |
| 193 | 427394 | GRUP YARATICILAR | 3,67 |
| 194 | 366968 | Hayriye Deniz | 3,67 |
| 195 | 461718 | TEKNOBİL | 3,50 |
| 196 | 462302 | AYBU | 3,33 |
| 197 | 467117 | Arabada Hayat | 3,00 |
| 198 | 359440 | Tekno Bilim | 3,00 |
| 199 | 462124 | Mavi Ay | 3,00 |
| 200 | 406363 | herşey kolay | 3,00 |
| 201 | 344149 | Geleceğin Mucitleri | 2,67 |
| 202 | 465041 | SİMURG | 2,50 |
| 203 | 406454 | RGAL-1 | 2,33 |
| 204 | 335026 | CANIMIZ YANMASIN | 2,33 |
| 205 | 462215 | SARI KUŞLAR | 2,33 |
| 206 | 422448 | Teknoçamlar | 2,33 |
| 207 | 459086 | Aquila | 2,33 |
| 208 | 347627 | BEYNİMDEKİ KANATLAR 61 | 2,00 |
| 209 | 422372 | Beta | 1,67 |
| 210 | 357308 | Uyku Kaçıran Gözlük | 1,67 |
| 211 | 464898 | DarKeys | 1,67 |
| 212 | 460391 | ŞİMŞEKLER | 1,33 |
| 213 | 462147 | Atmaca | 1,33 |
| 214 | 395754 | zihni fikir dolu | 1,33 |
| 215 | 467030 | cyber | 1,00 |
| 216 | 445348 | TÜRK TRAFİK DEDEKTİFİ ROBOTU AVNİ | 1,00 |
| 217 | 334050 | SORUMSUZLAR | 0,67 |
| 218 | 423404 | Zamansızlar | 0,50 |
| 219 | 466471 | Haym | 0,33 |
| 220 | 465147 | BETELGEUSE | 0,33 |
| 221 | 359833 | OTODAK | 0,00 |
| 222 | 467610 | Mrleeny | 0,00 |
| 223 | 445969 | FIRTINALAR | 0,00 |
| 224 | 434791 | Yıldızlar | 0,00 |
| 225 | 458492 | FES | 0,00 |
| 226 | 400472 | BUZ CANAVARLARI | 0,00 |
| 227 | 325422 | Mızar Zeugma 27 | 0,00 |
| 228 | 467003 | ALONE DARK | 0,00 |
| 229 | 413057 | YENİLİKÇİLER | 0,00 |
| 230 | 467471 | Lojistik Menemen | 0,00 |
| 231 | 467034 | ETERNAL | 0,00 |
| 232 | 459547 | X ışınlar | 0,00 |
| 233 | 464112 | VİRANŞEHİR | 0,00 |
| 234 | 458982 | Leylifer | 0,00 |
| 235 | 467135 | MK | 0,00 |
| 236 | 467119 | Mert | 0,00 |
| 237 | 459476 | Abidehatun Okulu | 0,00 |
| 238 | 462695 | DÖNÜŞÜM | 0,00 |
| 239 | 329071 | BLACKSTAR | 0,00 |
| 240 | 459648 | KARAYEL | 0,00 |
| 241 | 328893 | ZAZA2022 | 0,00 |
| 242 | 339766 | The Last | 0,00 |
| 243 | 337183 | YYÜ GENÇ OFİS | 0,00 |
| 244 | 458691 | Ar/On | 0,00 |
| 245 | 453860 | IMSA Elbasan | 0,00 |
We wish you success in your work.
30.03.2026
COMPETITION