TEKNOFEST KARADENİZ EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI FİNAL SONUÇLARI VE SIRALAMALARI AÇIKLANMIŞTIR!

06.09.2022

TEKNOFEST Karadeniz Eğitim Teknolojileri Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır. Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır. Sıralama aşağıdaki gibidir;

Eğitim Teknolojileri Yarışması İlkokul-Ortaokul Seviyesi;

SIRALAMA ID TAKIM NİHAİ PUAN
1 433901 TEKNOKODLA 92,83
2 423755 TARİHİN REHBERLERİ 88,61
3 381425 AF-TEKNO GENÇLİK 84,73
4 363349 2K1E DALGASI 80,66
5 322799 ETÜGEN 15 76,54
6 427581 Ares Steam 74,45
7 343985 GAZİROBOTİK 72,95
8 421218 Tekno-Evren 69,90
9 412115 ÖzTek 68,41
10 444442 BİLSEM67 67,85
11 317971 roboTuvar 1453 67,62
12 437445 ÖBENBİL 66,76
13 454630 RE-el Kardeşler 66,50
14 422913 ÇAĞLAR ÖTESİ 65,88
15 422524 ADRİANOROBO 65,49
16 392672 KELİME AVCILARI 65,31
17 365926 ORDU BİLSEM GRUP ARMONİ 65,20
18 417360 H.A.B.C. KODLAMA-1 64,81
19 448200 Lego Mikrotonal Gitar Tasarımı Takımı 63,50
20 315623 Believer Team 63,41
21 412706 OYUNCULAR 63,16
22 450727 KİHOKOD 63,01
23 326041 YAZILIM MASTER 61,99
24 423091 M.E.M.66 61,67
25 417973 DİJİTAL KAN 61,65
26 442514 MATCH TEAM 60,73
27 356445 TeknoGazi 60,46
28 435248 HÜRKÜŞ 59,83
29 316904 GENÇ BEYİNLER 59,83
30 416941 G4 59,47
31 357678 GRUP ÖN SÖZ 58,94
32 342391 Sosyal Seyyahler 58,61
33 364402 Tarihi Yaşatanlar 57,83
34 405670 SiMilas 57,74
35 371875 TEKNOCEVİK 55,88
36 450289 KIRGIZİSTAN- TÜRKİYE GÖNÜL KÖPRÜSÜ 55,00
37 317616 AYDINLAR TEAM 54,12
38 347878 TARİH SEV7N 52,90
39 393760 TEKNO DESTEK 48,03
40 445591 2x2 KARDEŞLER 47,57
41 350213 Fuat Sezginin Öğrencileri 18,98
42 405815 KODBOY 18,45

 

Eğitim Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi;

SIRALAMA ID TAKIM NİHAİ PUAN
1 428787 MOSTAR 95,12
2 414241 ANADOLU BİLİM 90,45
3 473618 Cool Duo 87,34
4 446802 Heysem 86,65
5 358801 METAVERS 86,61
6 383198 ENKATECH-BW 86,06
7 381827 Hi-Speak 85,34
8 409954 Cezeri'nin Çırakları 84,73
9 437168 MetaDerse 83,89
10 351266 Sivas Biltek 83,48
11 329969 A Takımı Metaverse Eğitim Teknolojileri 82,81
12 398641 TeknoBulancak 82,58
13 407612 FiBest 82,33
14 433743 EduTech 82,26
15 403950 SETAB 81,81
16 418216 TAKIM 3T 81,09
17 368443 NYTE 81,03
18 412385 ÇELEBİLER 80,87
19 373339 DERELİ_VİRTUAL 78,85
20 429666 The Code 78,75
21 347040 AURORA 78,63
22 427536 Çevreci Kuşak 78,09
23 442381 Robotik 77,74
24 447110 TeknoCebir 77,21
25 409940 PERİYODİK 118 77,06
26 414455 AFYON GENÇLİK MERKEZİ META-EĞİTİM TAKIMI 76,89
27 348411 Infinity Technology 76,71
28 315700 CyberBSBL 76,00
29 421569 Cezeri 74,68
30 352900 ŞAHİNBEY YAZILIM TAKIMI 74,55
31 374462 ONHAL SUPER TEAM 74,13
32 315979 Static Mesh 73,21
33 364713 Cezeri Software 72,81
34 401117 DATEM SOFT 69,27
35 377341 DAĞHAN TINAZTEPE 62,56
36 399287 RedShift 18,93
37 440953 ID-TED 18,63

 

Eğitim Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi;

SIRALAMA ID TAKIM NİHAİ PUAN
1 316777 Ases 90,10
2 450060 comwis 88,49
3 324547 b v d (biyometrik veri danışmanlığı) takımı 88,33
4 456832 Braillers 87,33
5 420225 ARINCODE 87,24
6 420188 AgriTechCode 84,79
7 429397 TOKTEK-VR 83,71
8 420208 RoboLab 82,53
9 421527 KodlaRobo 82,25
10 326875 EDUTOPYA 81,35
11 406710 Do lab 80,63
12 448209 İCES 80,57
13 382036 GAFA ROBOT 80,07
14 449341 Hevesli Gezegen Elçileri 79,58
15 330622 MATBİL 79,26
16 435639 OMU-SET 78,85
17 440689 DUTUKA 77,91
18 402473 abakus 77,75
19 364421 MobiKit 76,77
20 341298 ÇÖZÜM 76,13
21 450214 SOMA EĞİTİM TAKIMI 74,00
22 373967 OMÜ-KARDES 73,83
23 351392 KOZA 73,20
24 415443 PsikoTek 73,17
25 400347 DENE-EĞİTEK 72,79
26 354655 KADİM 72,79
27 404072 EduAR 72,73
28 395135 ISAR 72,65
29 452653 VeriGör 72,05
30 416125 AstroVR 71,43
31 368599 OrduBİLSEM-Yason 69,16
32 405978 KlinikEğiTEAM 68,56
33 375039 AHENK 66,66
34 424616 KTU CivilTech 66,36
35 423325 KGTÜ KAPSÜL AKAY TAKIMI 66,08
36 431550 TAUTEK 65,64
37 341469 Generation Bees 65,39
38 395892 esY 63,33
39 436042 KORMEM 62,91
40 351051 Kocahasanlı Team 62,66
41 433457 Teknoloji Divanı 61,10
42 406776 EĞİTİM SEYYAHLARI 60,08
43 455833 Alpha Centauri 58,28
44 343524 CATBOT 17,47
45 422615 NoviTeam 17,30
46 427413 Kuzey Yıldızı 16,72
47 457661 Wonders 16,57
48 445533 Tech-GUI 16,35

Önerilen Duyurular