TEKNOFEST KARADENİZ ENGELSİZ YAŞAM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI FİNAL SONUÇLARI VE SIRALAMALARI AÇIKLANMIŞTIR!

06.09.2022

TEKNOFEST Karadeniz Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Final sonuçları açıklanmıştır. Takımların almış oldukları puanlar ve sıralamaları açıklanmıştır. Sıralama aşağıdaki gibidir;

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması İlkokul-Ortaokul Seviyesi;

SIRALAMA ID TAKIM NİHAİ PUAN 
1 419753 ENGELSİZ EĞİTİM TAKIMI 88,61
2 319663 A01 OSMANİYE GÜNEYSU TEKNOLOJİ ÇAĞI ÇOCUKLARI 88,57
3 385347 Halfeti STEM 88,32
4 399748 ENGELSİZ ULAŞIMIN DAHİLERİ 86,58
5 409789 TEKNO JEST 86,55
6 448709 Samsun Bilsem: Music Technologists 86,36
7 409531 Engelsiz 85,62
8 367009 ATOM QIZLAR 84,49
9 421272 TEKNOBORSA 84,21
10 410265 Grup Bariyer 83,77
11 370470 YENİÇERİLER 83,59
12 383847 MADEN DERESİ 83,55
13 365772 ENGELSİZ ŞİFRECİLER 83,52
14 442143 YKTeam 83,48
15 452895 Roboçözüm 83,36
16 321558 AMİSOS1 83,05
17 406968 eğiteBİLSEM 82,34
18 355904 MalatyaZorbeyTakımı 81,95
19 347104 ROBEST - JR 81,93
20 426741 GELECEĞİN ÇOCUKLARI 81,84
21 344580 HELP WİTH US 81,47
22 423130 XYZ 81,06
23 422116 ENGEL AVCISI 80,76
24 436821 KOD MİMARLARI 80,29
25 426456 GÖKSU 80,24
26 426405 İhoKodTeam 80,24
27 424240 STARirs 79,77
28 415859 EGES 79,71
29 425232 İBOT 79,7
30 453516 BE LOUD 79,51
31 408040 akıllı durak 79,06
32 375297 SMR 3D Tasarım 78,96
33 427334 TEKNOYARDIMCILAR 78,94
34 414649 Eye-Hat 78,46
35 350036 Mucit Fındıklar-Engelsiz 78,42
36 341677 Çankırı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi Hatırlatanlar Takımı 78,33
37 332622 A02 OSMANİYE TEKNOBAHÇE 77,59
38 415093 İHK TEKNO AVCILARI 77,43
39 321937 FBOTECH 77,26
40 343224 Durustus 77,26
41 426625 Borusan Makers 76,97
42 443384 GELECEĞİN MUCİTLERİ 76,54
43 362676 A02 OSMANİYE TEKNOBAHÇE 2 76,43
44 404002 ÖZEKİNLER 76,24
45 324586 A01 Minik Mucitler 76,2
46 350539 Çetin Kızlar 75,91
47 339447 DİJİTAL KANARYALAR 75,88
48 422262 SamsunKodAtaAI 75,56
49 385701 Ekin Ataşehir 75,36
50 342220 A1 GÜL KIZLAR 75,27
51 448189 MANGALA VE ARKADAŞLARI 74,85
52 444390 TEKNO DOKTORLAR 74,2
53 448454 Mateking 74,2
54 395985 ElazığBilsem04 73,56
55 354895 MERKEZ PRO 73,24
56 341335 Engelsiz Gelecek 72,08
57 347419 SARI ŞERİT 72,05
58 326135 Çilek ve Limon 69,68
59 325815 Afacan Mucitler 65,07
60 411425 BİL"SEM" 25,77

 

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Lise Seviyesi;

SIRALAMA ID TAKIM NİHAİ PUAN
1 358839 Safe Touch 91,28
2 392819 Mod-El 88,55
3 325798 K2 86,58
4 445975 SESSİZ 85
5 431899 ABRT01 84,87
6 377964 bilsem40Engelsiz 84,16
7 446129 MİNORİS 84,1
8 344513 A01 Osmaniye ACPAL Line 84,03
9 400833 EMPATEAM 83,33
10 410614 ROBOKOD BUCA 83,32
11 426839 OKYANUSTA BİR FENER 80,7
12 398096 DUY BENİ TAKIMI 80,63
13 430108 CODA MFL 80,42
14 455042 ENTEK 79,14
15 315939 YİĞİDO35 78,6
16 444207 ETERNAL 77,93
17 438170 dostek destek 77,9
18 396521 TEKNO TAYFA 77,37
19 329577 GENÇ YILDIZLAR 77,26
20 424200 SeeTech 76,32
21 340250 GAT (GELECEK AKILLI TARIMDA) 75,92
22 443076 Querencia 75,72
23 412512 Polikromi 75,25
24 336221 UMUT IŞIĞI 75,1
25 342235 SESSİZ YILDIZLAR 75
26 413742 OrnitoTech 74,64
27 320098 MNV TEKNO 74,6
28 443340 Gözcüler 74,33
29 388216 UZAK GELECEK 73,84
30 355802 Süper Beyinler 73,6
31 444476 LOVELACE 73,3
32 405286 Çankırı Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi Mektum 72,84
33 378070 ODEYA-DOST 72,74
34 322192 ENGELSİZ GÖZLER 72,53
35 319152 Alemdar 72,35
36 448182 CALLIDUS TABERNUS 71,68
37 352256 diamond 71,37
38 408956 RoboTrafikUrfa 71,35
39 451873 Engeli Aşanlar 69,67
40 371587 EAL Teknolister 69,52
41 421986 PAN-TEK 69,2
42 432302 KUZEY YILDIZI-1 69,05
43 371260 NVOKAL ŞAHİNLERİ 68,37
44 371625 TEKNOGUZULAR 68,3
45 424317 Dördüncü Boyut 67,7
46 432751 ACENKA 55,38
47 411847 S.O.S. (Sound of Silence) 28,8
48 425926 PhoeniX 25,9
49 346368 İZMİRGIRLS1 25,9
50 365798 HİDROJENİN GÜCÜ 25,35

 

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviyesi;

SIRALAMA ID TAKIM NİHAİ PUAN
1 422712 Aydınlık 91,57
2 413783 SARTEK ROBOTİK 91,17
3 445378 EEMK- MARELTEK 90,12
4 430838 NöroGrup 86,4
5 418201 ITU BIOBEE 81,6
6 315888 KUASAR 77,8
7 367230 Parzival Robotics 77,25
8 388764 IEEE YTU BIOMECH 76,48
9 439874 CpTekno 73,38
10 425919 Engel Tanımayanlar 73,37
11 417069 VisionAI Tech 73,08
12 425658 Yıldızların Aydınlığında 2022 72,55
13 408167 SEZGİ 69,15
14 327553 Bozok 68,88
15 324276 TECHDENT 68,7
16 381927 Eyefam 67,98
17 451357 Gören Renkler 66,8
18 442480 TES-ALPI 66,65
19 447295 Code-SIM 65,75
20 315021 SmartCabin 65,7
21 316174 Metaverse Developers 61,65
22 443901 TEKNOTEAM 61,15
23 412535 GGC GRUP 61,08
24 371472 ÖZEL EĞİTİM TİMİ 60,45
25 315996 GALAXY 59,32
26 353807 SAĞLIK DOSTLARI 58,67
27 429832 Dil Teknolojileri ve Sosyal Robotik 24,93
28 421192 Engelsizsiniz Şahinbey 24,82
29 405330 Rüzgargülü 23,1

Suggested Announcements